A
Pecho
Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, justo debajo de las axilas. Mantén la cinta métrica horizontal.
Camarín del Abuelo · Camisetas de fútbol
Cargando colección…
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68-70 | 49-51 | 160-165 | 50-62 |
| M | 70-72 | 51-53 | 165-170 | 62-70 |
| L | 72-74 | 53-55 | 170-175 | 71-75 |
| XL | 74-77 | 55-57 | 175-180 | 76-80 |
| 2XL | 77-79 | 57-59 | 180-185 | 81-89 |
| 3XL | 79-82 | 59-61 | 185-190 | 90-96 |
| 4XL | 83-85 | 61-63 | 190-195 | 97-106 |
Corte holgado, ideal para uso casual.
Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, justo debajo de las axilas. Mantén la cinta métrica horizontal.
Mide desde el punto más alto del hombro (junto al cuello) hasta la parte inferior de la camiseta.
Recomendamos elegir tu talla según tu altura.
Usa una cinta métrica y mide sobre tu cuerpo, no sobre otra prenda.
Para un ajuste cómodo, elige tu talla según tu medida de pecho.
Si estás entre dos tallas, elige la mayor para más comodidad.
Medidas aproximadas en centímetros.