A
Pecho
Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, justo debajo de las axilas. Mantén la cinta métrica horizontal.
Niños · Camisetas de fútbol
Cargando colección…
| Talla | Edad | Altura (cm) | Largo (cm) | Ancho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3-4 | 95-105 | 44 | 35 | 20-37 |
| 6 | 4-5 | 105-115 | 47 | 37 | 21-39 |
| 8 | 5-6 | 115-125 | 50 | 39 | 22-41 |
| 10 | 6-7 | 125-135 | 53 | 41 | 23-42 |
| 12 | 8-9 | 135-145 | 56 | 43 | 24-44 |
| 14 | 10-11 | 145-155 | 59 | 45 | 25-47 |
| 16 | 12-13 | 155-165 | 62 | 47 | 26-50 |
Largo = desde el hombro hacia abajo · Ancho = de axila a axila · Cintura = parte inferior de la prenda
Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, justo debajo de las axilas. Mantén la cinta métrica horizontal.
Mide desde el punto más alto del hombro (junto al cuello) hasta la parte inferior de la camiseta.
Recomendamos elegir tu talla según tu altura.
Usa una cinta métrica y mide sobre tu cuerpo, no sobre otra prenda.
Para un ajuste cómodo, elige tu talla según tu medida de pecho.
Si estás entre dos tallas, elige la mayor para más comodidad.
Medidas aproximadas en centímetros.